味の素株式会社
検査の概要
| 適用規格 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 検査基準とした適合レベル | AA |
|---|---|---|---|
| 達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC20252311-00 別紙 | 達成方法チェックリスト | 登録番号 IFC20252311-00 別紙 |
| 検査実施期間 | 2025年03月17日 ~ 2025年04月16日 | 検査日時 | 下記表に記載 |
| 検査対象品目所有者 | 味の素株式会社 | 検査依頼者 | NRIシステムテクノ株式会社 |
| 依存しているウェブコンテンツ技術 | HTML5 CSS3 JavaScript | 検査に使用したツール | Libra Plus(JIS X 8341-3:2016判定ツール), W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5 |
| 検査機関 | 株式会社インフォ・クリエイツ | 検査責任者 | 鴻上 正紀 |
| 例外事項 | |||
| その他注意事項 |
検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。 | ||
| 備考 |
検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「ウェブアクセシビリティに関するご意見 」からお願いします。 被検査ウェブコンテンツは、対象URLのスタティックス・ソースコードを利用者と同じアクセスルートで取込、検査結果と共に記録保存しています。(注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、達成方法チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 | ||
検査を実施したページごとの結果
※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
| 検査日時 | 管理番号 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
|---|---|---|---|---|
| A | AA | |||
| 2025年03月17日10時17分54秒 | ajm2501 | https://www.ajinomoto.co.jp/ | 99% | 98% |
| 2025年03月17日10時18分54秒 | ajm2502 | https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/aboutus/ | 99% | 98% |
| 2025年03月17日10時19分54秒 | ajm2503 | https://www.ajinomoto.co.jp/products/ | 89% | 89% |
| 2025年03月17日10時20分54秒 | ajm2504 | https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/nutrition/ | 適合 | 99% |
| 2025年03月17日10時21分54秒 | ajm2505 | https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/activity/ | 91% | 87% |
| 2025年03月17日10時22分54秒 | ajm2506 | https://news.ajinomoto.co.jp/ | 99% | 99% |
| 2025年03月17日10時23分54秒 | ajm2507 | https://www.ajinomoto.co.jp/motto_ajinomoto/ | 99% | 98% |
| 2025年03月17日10時24分54秒 | ajm2508 | https://story.ajinomoto.co.jp/ | 90% | 90% |
| 2025年03月17日10時25分54秒 | ajm2509 | https://www.ajinomoto.co.jp/kfb/kengaku/ | 83% | 82% |
| 2025年03月17日10時26分54秒 | ajm2510 | https://www.ajinomoto.co.jp/question/ | 99% | 99% |
| 2025年03月17日10時27分54秒 | ajm2511 | https://www.ajinomoto.co.jp/terms/ | 99% | 98% |
| 2025年03月17日10時28分54秒 | ajm2512 | https://www.ajinomoto.co.jp/privacy/ | 99% | 99% |
| 2025年03月17日10時29分54秒 | ajm2513 | https://www.ajinomoto.co.jp/privacy/pseudonymisation/ | 99% | 98% |

適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。