1パック(100mL)でカラダづくりに大切なたんぱく質とカラダを動かすエネルギーをしっかり補給できる、
小容量・高栄養の経口栄養補助食品です。
栄養補助食品
「メディミル®」ロイシンプラス
「医療・介護系ルート」の販売は、ネスレ日本株式会社が行っております。
詳細は、こちら(ネスレ日本株式会社サイト)をご覧ください。
栄養成分
組成表・100mLあたり
| 熱量 | kcal | 200 | |||
たんぱく質 |
g | 8.0 | |||
BCAA |
mg | 2070 | |||
| ロイシン | mg | 1440 | |||
| イソロイシン | mg | 270 | |||
| バリン | mg | 360 | |||
脂質 |
g | 10.3 | |||
| MCT | g | 3.3 | |||
| ω6系脂肪酸 | g | 2.1 | |||
| ω3系脂肪酸 | g | 0.3 | |||
炭水化物 |
g | 20.4 | |||
| 糖質 | g | 18.5 | |||
| 食物繊維 | g | 1.9 | |||
| 水分 | g | 70 | |||
![]() |
ナトリウム |
mg | 110 | |
| 食塩相当量 | g | 0.3 | ||
| 塩素 | mg | 61 | ||
| カリウム | mg | 127 | ||
| カルシウム | mg | 81 | ||
| マグネシウム | mg | 21 | ||
| リン | mg | 48 | ||
| 鉄 | mg | 2.0 | ||
| 亜鉛 | mg | 3.0 | ||
| ヨウ素 | μg | 10 | 銅 | mg | 0.13 |
| セレン | μg | 8.0 | ||
| マンガン | mg | - | ||
| クロム* | μg | 2.2 | ||
| モリブデン* | μg | 2.2 | ||
![]() |
ビタミンA |
μgRE | 130 | |
| レチノール | μg | 111 | ||
| β-カロテン | μg | 234 | ||
ビタミンD |
μg | 20 | ||
| ビタミンE | mg | 1.3 | ||
| ビタミンB1 | mg | 0.45 | ||
| ビタミンB2 | mg | 0.50 | ||
| ナイアシン | mgNE | 5.0 | ||
| ビタミンB6 | mg | 0.60 | ||
| 葉酸 | μg | 48 | ||
| ビタミンB12 | μg | 1.2 | ||
| パントテン酸 | mg | 2.5 | ||
| ビタミンC | mg | 40 | ||
| * 参考値(天然物由来) | ||||
エネルギー
- ○ 1本あたり200kcalを摂取することができます。
たんぱく質(アミノ酸)
- ○ たんぱく質を8g配合しています。
そのうち、筋肉中のたんぱく質のもとになる必須アミノ酸を3,635mg配合し、中でも特に重要な働きをする「ロイシン」を高配合しています。
- ○ ノンプロテインカロリー / N:136
- ○ 必須アミノ酸 / 非必須アミノ酸比:0.78
- ○ フィッシャー比:5.6
- ○ アミノ酸スコア:100
アミノ酸組成表(当社分析値)
必須アミノ酸(g/100mL) |
|
|---|---|
| ロイシン | 1.44g |
| イソロイシン | 0.27g |
| バリン | 0.36g |
| BCAA 小計 | 2.07g |
| リジン | 0.44g |
| メチオニン | 0.16g |
| シスチン | 0.025g |
| フェニルアラニン | 0.28g |
| チロシン | 0.21g |
| スレオニン | 0.245g |
| トリプトファン | 0.055g |
| ヒスチジン | 0.15g |
| 計 | 3.635g |
非必須アミノ酸(g/100mL) |
|
|---|---|
| アルギニン | 0.39g |
| アラニン | 0.44g |
| アスバラギン酸 | 0.51g |
| グルタミン酸 | 1.26g |
| グリシン | 0.91g |
| プロリン | 0.84g |
| セリン | 0.33g |
| 計 | 4.68g |
ビタミン
- ○ カラダづくりに重要なビタミンDを20μg配合しています。
- ○ 高齢者に不足しがちなビタミンB群(B1,B6,B12)を強化して配合しています。
脂質
- ○ 吸収が速く、速やかにエネルギーとして活用されるMCT(中鎖脂肪酸トリグリセライド)を脂質の30%配合しています。

