味の素グループ
SASB参照表
作成: 2024年9月
Sustainability Accounting Standards Board(SASB)は、投資家のニーズを満たすために重要な持続可能性情報の開示を促進する、独立した基準設定組織です。 以下の表は、SASBの持続可能な産業分類システム(SICS)で定義されている加工食品業界の基準を参照して、味の素グループが各トピックについて報告している箇所を示すものです。
エネルギーマネジメント
FB-PF-130a.1 | 会計指標 | |
---|---|---|
(1)エネルギー消費総量、(2)系統電力の割合、(3)再生可能エネルギーの割合 | ||
報告箇所 | ||
(1)(2) | ||
SR:環境マネジメント > マテリアルバランス > INPUT > 燃料/購入電力/購入エネルギー | P51 | |
(3) | ||
SR:環境マネジメント > マテリアルバランス > INPUT > 購入電力 (再エネ由来) | P51 | |
SR:環境データ > エネルギー投入量/エネルギー構成比(熱量換算) | Piv | |
付記 | ||
エネルギーの総使用量はTJで記載しています。 |
水管理
FB-PF-140a.1 | 会計指標 | |
---|---|---|
(1)総取水量、(2)総水消費量、ベースライン水ストレスが高い地域または非常に高い地域の割合 | ||
報告箇所 | ||
(1) | ||
SR:環境マネジメント > マテリアルバランス > INPUT > 水 | P51 | |
SR:生産工程での水資源の保全 > 水使用量・原単位の推移 > 総取水量 | P92 | |
(2) | ||
SR:生産工程での水資源の保全 > 実績 | P91 | |
SR:生産工程での水資源の保全 > 水使用量・原単位の推移 > 総消費水量 | P92 | |
SR:生産工程での水資源の保全 > 水ストレスの高い地域(ペルー)の水使用量・原単位の推移 | P93 | |
SR:環境データ > 水資源の保全 > 水使用量・原単位の推移 > 総取水量、総消費水量 | Piv | |
CDP Water Security | - |
FB-PF-140a.2 | 会計指標 | |
---|---|---|
水量もしくは水質、またはその両方の許可、基準、および規制に関連する非準拠のインシデントの数 | ||
報告箇所 | ||
SR:環境マネジメント > 環境法令および環境事故への対応 | P50-51 |
FB-PF-140a.3 | 会計指標 | |
---|---|---|
水管理リスクの説明と、それらのリスクを軽減するための戦略と実践の議論 | ||
報告箇所 | ||
SR:主要な取り組みと進捗 > 気候変動対応 > 水使用量対生産量原単位削減率(対2005年度) | P30 | |
SR:環境マネジメント | P49-52 | |
SR:自然資本に対するリスクと機会の検討 > LEAPアプローチに沿ったリスクと機会の検討 | P83-85 | |
SR:生産工程での水資源の保全 | P91-93 |
食品安全
FB-PF-250a.1 | 会計指標 | |
---|---|---|
世界食品安全イニシアチブ(GFSI)(GFSI)監査(1)不適合率、(2)(a)重大および(b)軽微な不適合に関する是正措置率 | ||
報告箇所 | ||
該当なし | - | |
付記 | ||
味の素グループではISO9001の第三者認証の取得・維持を推進しています(2023年3月現在、全対象会社74社に対し、62社でISO9001を取得)。現在、お客様からの要請を受けた場合等に、国際食品安全イニシアティブ(GFSI)承認のFSSC 22000等の認証取得を行っています。 | − |
FB-PF-250a.2 | 会計指標 | |
---|---|---|
世界食品安全イニシアチブ(GFSI)認定食品安全認証プログラムの認証を受けたTier 1サプライヤー施設から調達された原材料の割合 | ||
報告箇所 | ||
開示していません | − |
FB-PF-250a.3 | 会計指標 | |
---|---|---|
(1)受け取った食品安全違反通知の総数、(2)是正割合 | ||
報告箇所 | ||
2023年度において食品安全違反通知はありません | − |
FB-PF-250a.4 | 会計指標 | |
---|---|---|
(1)リコール件数、(2)リコールされた食品製品リコールの総量 | ||
報告箇所 | ||
SR:品質マネジメント > サプライチェーンでの品質保証 > 生産 > 品質クレーム・トラブル低減への取り組み > 味の素グループにおけるリコール・流通回収の状況 | P127 |
健康・栄養
FB-PF-260a.1 | 会計指標 | |
---|---|---|
健康と栄養の属性を促進するためにラベル付け、販売された製品からの収益 | ||
報告箇所 | ||
SR:主要な取り組みと進捗 > 栄養コミットメント > 栄養価値を高めた製品*の割合 *国際公衆衛生の観点から重要な栄養成分の摂取の改善・強化に寄与する、当社グループの基準を満たす製品 |
P29 |
FB-PF-260a.2 | 会計指標 | |
---|---|---|
消費者の栄養・健康に関する懸念に関連する製品や成分を特定・管理するプロセスの議論 | ||
報告箇所 | ||
SR:栄養課題への取り組み | P35-42 | |
SR:健康課題解決への取り組み | P45-47 | |
SR:品質マネジメント | P123-129 | |
AR:サステナビリティ > サステナビリティのホリスティック(包括的)なアプローチ > 6. 栄養コミットメント/7. 10億人達成のためのロードマップ/8. ANPS活用推進 | P89-91 |
製品表示ラベルおよびマーケティング
FB-PF-270a.1 | 会計指標 | |
---|---|---|
広告の表示回数のうち(1)子供に対するものと(2)子供に対する食事ガイドラインを満たすものの割合 | ||
報告箇所 | ||
開示していません | − |
FB-PF-270a.2 | 会計指標 | |
---|---|---|
遺伝子組み換え生物(GMO)と(2)非GMOを含む(1)と表示された製品からの収益 | ||
報告箇所 | ||
開示していません | − |
FB-PF-270a.3 | 会計指標 | |
---|---|---|
業界または規制のラベル表示、マーケティングコードの不適合事例の数 | ||
報告箇所 | ||
SR:適切なコミュニケーションと情報発信 > 違反事例 | P122 | |
2023年度において違反事例はありません |
FB-PF-270a.4 | 会計指標 | |
---|---|---|
ラベル表示、マーケティング慣行に関連する法的手続きの結果としての金銭的損失の総額 | ||
報告箇所 | ||
開示していません | - |
容器包装ライフサイクル管理
FB-PF-410a.1 | 報会計指標 | |
---|---|---|
(1)容器包装の総重量、(2)リサイクル・再生可能な材料から作られた割合、(3)リサイクル可能、再利用可能、堆肥化可能な割合 | ||
報告箇所 | ||
(1) | ||
SR:環境マネジメント > マテリアルバランス > INPUT > 包装資材 | P51 | |
(2) | ||
SR:重点原材料に対する取り組み > 持続可能な紙の調達推進 | P88 | |
(3) | ||
SR:主要な取り組みと進捗 > 資源循環型社会の実現 > リサイクル可能なプラスチック比率 | P30 | |
SR:製品ライフサイクルでの廃棄物削減 > プラスチック廃棄物ゼロ化に向けて > 2030年度のゴール > 実績 | P71 | |
SR:製品ライフサイクルでの廃棄物削減 > 容器包装ごみの再商品化(日本) > 国内グループ3社の家庭用製品の容器包装使用量と再商品化実施委託料金 | P73 | |
SR:環境データ > 廃棄物の3R > 包装資材の発生量および資源化率の推移 | Pv |
FB-PF-410a.2 | 会計指標 | |
---|---|---|
容器包装のライフサイクル全体を通じて、環境への影響を低減する戦略の検討 | ||
報告箇所 | ||
SR:主要な取り組みと進捗 > 資源循環型社会の実現 | P30 | |
SR:製品ライフサイクルでの廃棄物削減 | P67-75 |
原材料のサプライチェーンが環境・社会に与える影響
FB-PF-430a.1 | 会計指標 | |
---|---|---|
第三者機関の環境・社会規範の認証を受けた食品成分の割合と基準別の割合 | ||
報告箇所 | ||
SR:主要な取り組みと進捗 > サステナブル調達の実現 > 持続可能な調達比率 | P30 | |
SR:重点原材料に対する取り組み | P86-89 | |
RSPO Annual Communication of Progress 2023 | − |
FB-PF-430a.2 | 会計指標 | |
---|---|---|
サプライヤーの社会的・環境的責任監査(1) 不適合率と(2)(a)重大な不適合と(b)軽微な不適合の是正措置の率 | ||
報告箇所 | ||
開示していません | - | |
付記 | ||
グループポリシーに従いサプライヤー監査を行い、適宜是正を指導しています。 | - |
原材料調達
FB-PF-440a.1 | 会計指標 | |
---|---|---|
ベースライン水ストレスが高い地域または非常に高い地域から調達された食品原料の割合 | ||
報告箇所 | ||
CDP Water Security | P20 | |
付記 | ||
トウモロコシでん粉:0% | - |
FB-PF-440a.2 | 会計指標 | |
---|---|---|
優先食品成分の一覧と環境・社会配慮による調達リスクの議論 | ||
報告箇所 | ||
SR:重点原材料に対する取り組み | P86-89 | |
SR:責任あるサプライチェーンマネジメント | P117-119 |
FB-PF-000.A | 機密情報のため、開示していません 参考:2023年度の生産量は、2,265千トンでした。 |
- |
---|---|---|
FB-PF-000.B | AR:業務・会社情報等 > グローバルネットワーク | P122-123 |