適用規格 | JIS X 8341-3:2016(ISO/IEC 40500:2012) | 適合レベル | AA |
---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC2019488-00 別紙 | 実装チェックリスト | 登録番号 IFC2019488-00 別紙 |
検査実施期間 | 2019年01月28日 ~ 2019年02月15日 | 検査日時 | 下記表に記載 |
検査対象品目所有者 | 味の素株式会社 | 検査依頼者 | NRIシステムテクノ株式会社 |
依存しているウェブコンテンツ技術 | HTML5 CSS 3 JavaScript | 検査に使用したツール | Libra(JIS X 8341-3:2016判定ツール),W3C Markup Validation Service,カラーコントラストアナライザー 2.5 |
検査機関 | 株式会社 インフォ・クリエイツ | 検査責任者 | 鴻上 正紀 |
例外事項 | |||
その他注意事項 |
検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。 | ||
備考 |
検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「 ウェブアクセシビリティに関するご意見 ![]() 被検査ウェブコンテンツは、対象URLのスタティックス・ソースコードを利用者と同じアクセスルートで取込、検査結果と共に記録保存しています。 (注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、実装チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 |
検査日時 | 管理番号 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
---|---|---|---|---|
A | AA | |||
2019年01月25日17時38分50秒 | nri18001 |
https://www.ajinomoto.co.jp/ バナー「味の素KKの工場見学に行こう!」「勝ち飯」において僅かにコントラストが足りない部分がある。 |
適合 |
99
![]() |
2019年01月31日16時12分22秒 | nri18002 |
https://www.ajinomoto.co.jp/products/ 商品検索の各バナーにおいてフォーカスが見えない場合がある。また、キーボードで操作できない。 |
99
![]() |
99
![]() |
2019年01月31日16時55分25秒 | nri18003 | https://www.ajinomoto.co.jp/products/brandsite.html | 適合 | 適合 |
2019年01月31日17時07分23秒 | nri18004 | https://www.ajinomoto.co.jp/kfb/cm/ | 適合 | 適合 |
2019年01月31日18時35分57秒 | nri18005 | https://www.ajinomoto.co.jp/products/shopping/ | 適合 | 適合 |
2019年01月31日20時17分26秒 | nri18006 |
https://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/ バナー「味の素グループの品質保証-安全・安心への取り組み」において僅かにコントラストが足りない部分がある。スライドショーの「進む」「戻る」を示す記号にフォーカスが当たらない。また、キーボードで操作できない。 |
99
![]() |
99
![]() |
2019年01月31日20時53分59秒 | nri18007 |
https://www.ajinomoto.co.jp/business/ バナー「高齢者向け献立情報」において僅かにコントラストが足りない部分がある。 |
適合 |
99
![]() |
2019年02月01日14時27分19秒 | nri18008 | https://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/kodawari/ | 適合 | 適合 |
2019年02月01日14時44分03秒 | nri18009 |
https://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/package.html 義務表示、味の素グループ独自の表示の区分を色のみに依存している。 |
99
![]() |
99
![]() |
2019年02月01日15時00分51秒 | nri18010 | https://www.ajinomoto.co.jp/products/detail/?ProductName=ajinomoto | 適合 | 適合 |
2019年02月01日15時11分22秒 | nri18011 | https://www.ajinomoto.co.jp/kfb/ | 適合 | 適合 |
2019年02月01日15時32分34秒 | nri18012 | https://www.ajinomoto.co.jp/sports/ | 適合 | 適合 |
2019年02月01日16時17分35秒 | nri18013 | https://www.ajinomoto.co.jp/sports/tokyo2020.html | 適合 | 適合 |
2019年02月01日16時43分38秒 | nri18014 | https://www.ajinomoto.co.jp/sports/associations/ | 適合 | 適合 |
2019年02月01日16時53分12秒 | nri18015 | https://www.ajinomoto.co.jp/sports/athletes/ | 適合 | 適合 |
2019年02月01日17時01分12秒 | nri18016 | https://www.ajinomoto.co.jp/sports/events/201806ajista-kachimeshi/ | 適合 | 適合 |
2019年02月01日17時08分41秒 | nri18017 | https://www.ajinomoto.co.jp/sports/events/201808tabletennis/ | 適合 | 適合 |
2019年02月01日17時15分58秒 | nri18018 | https://www.ajinomoto.co.jp/sports/events/201810sportsmatsuri/ | 適合 | 適合 |
2019年02月01日17時49分51秒 | nri18019 | https://www.ajinomoto.co.jp/sports/events/201810sportsmatsuri-kachimeshi/ | 適合 | 適合 |
2019年02月01日18時30分33秒 | nri18020 | https://www.ajinomoto.co.jp/sports/message/ | 適合 | 適合 |
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。