味の素株式会社(社長:伊藤雅俊 本社:東京都中央区、以下「味の素(株)」)と、東洋水産株式会社
(社長:小畑一雄 本社:東京都港区、以下「東洋水産(株)」)は、2014年3月31日、ナイジェリアおよびインドにおいて即席麺事業会社の設立に向け合弁事業契約を締結しました。今後、両国において会社設立申請を行い、新会社を設立する予定です。
<新会社概要>
1.ナイジェリア
(1)会社名 | : | MARUCHAN AJINOMOTO NIGERIA LIMITED (和名)マルちゃん味の素ナイジェリア社 |
(2)本社所在地 | : | ナイジェリア連邦共和国 首都アブジャ |
(3)事業内容 | : | 即席麺の製造・販売 |
(4)資本金額 | : | 32億ナイラ(約20億円) ※1ナイラ=0.625円(2014年4月1日時点) |
(5)株主構成 | : | 味の素(株) 50%、ウエスト・アフリカン・シーズニング社 1% 東洋水産(株) 49% |
(6)両社の役割 | : | 味の素グループ;マーケティング(商品企画・販売)の支援 東洋水産(株) ;開発・生産の支援 |
(7)事業目標 | : | 10年後、約5億食(市場シェア約15%) |
(8)ブランド | : | 「A&M」(エーアンドエム) |
(9)発売時期 | : | 2016年度を目標 |
2.インド
(1)会社名 | : | MARUCHAN AJINOMOTO INDIA PRIVATE LIMITED (和名)マルちゃん味の素インド社 |
(2)本社所在地 | : | インド共和国 タミル・ナードゥ州チェンナイ市 |
(3)事業内容 | : | 即席麺の製造・販売 |
(4)資本金額 | : | 9億ルピー(約15億円) ※1ルピー=1.721円(2014年4月1日時点) |
(5)株主構成 | : | 東洋水産(株) 51%、味の素(株) 49% |
(6)両社の役割 | : | 東洋水産(株) ;開発・生産の支援 味の素グループ;マーケティング(商品企画・販売)の支援 |
(7)事業目標 | : | 10年後、約5億食(南部4州※における市場シェア15%)
<南部4州から地盤を固め、順次販売エリアを拡大>
※タミル・ナードゥ州、カルナータカ州、ケーララ州、アーンドラ・プラデーシュ州
(2011年度の4州合計の人口約2.5億人) |
(8)ブランド | : | 「A&M」(エーアンドエム) |
(9)発売時期 | : | 2016年度を目標 |
参 考
<味の素株式会社の概況>
(1)代表者 | : | 代表取締役 取締役社長 最高経営責任者 伊藤 雅俊 |
(2)所在地 | : | 東京都中央区京橋1丁目15番1号 |
(3)設 立 | : | 1925年(1909年創業) |
(4)売上高 | : | 連結 11,724億円(2013年3月31日現在) |
(5)従業員数 | : | 連結 27,518名 (2013年3月31日現在) |
(6)事業内容 | : | 調味料、加工食品、アミノ酸、医薬品、化成品の製造・販売 |
<東洋水産株式会社の概況>
(1)代表者 | : | 代表取締役社長 小畑 一雄 |
(2)所在地 | : | 東京都港区港南2丁目13番40号 |
(3)設 立 | : | 1953年 |
(4)売上高 | : | 連結 3,445億円(2013年3月31日現在) |
(5)従業員数 | : | 連結 4,275名 (2013年3月31日現在) |
(6)事業内容 | : | 即席麺、生麺、冷凍麺、加工食品等の製造・販売、水産事業、冷蔵庫事業 |