2001年8月 |
味の素(株) ブラジルでグルタミン酸ナトリウム生産増強 |
|
(資料1)MSG(グルタミン酸ナトリウム)の市場規模と当社シェア |
地域 |
|
味の素シェアー | ||
全世界 除く 中国 (欧米地域) |
|
30% 48% (47%) |
(資料2) 会社概要 |
(1) | 味の素インテルアメリカーナ(有) |
・社名 | : | Ajinomoto Interamericana Industria e Comercio Ltda |
・設立 | : | 1974年12月16日 |
・本社所在 | : | Rua Joaquim Tavora 541, Vila Mariana, 04015-901 Sao Paulo, SP, Brazil |
・社長 | : | 鍵冨信三 |
・主要生産品 | : | 調味料「味の素」、「SAZON」、「SABOR AMI」、「ほんだし」,卓上甘味料、 レトルト食品, |
・資本金 | : | 54,657千レアル |
・従業員 | : | 434名 |
(2) | 味の素ビオラテイーナ(有) |
・社名 | : | Ajinomoto Biolatina Industria e Comercio Ltda |
・設立 | : | 1975年6月26日 |
・本社所在 | : | Rua Joaquim Tavora 541, Vila Mariana, 04015-901 Sao Paulo, SP, Brazil |
・社長 | : | 鍵冨信三 |
・主要生産品 | : | 調味料「味の素」、飼料用リジン |
・資本金 | : | 85,715千レアル |
・従業員 | : | 252名 |
(3) | ペルー味の素(株) |
・社名 | : | Ajinomoto del Peru S.A. |
・設立 | : | 1968年2月29日 |
・本社所在 | : | Av. Republica de Panama 2455, La Victoria, Lima-13,Peru P.O. Box 14-0431, Lima, Peru |
・社長 | : | 新谷道治 |
・主要生産品 | : | 調味料「味の素」、醤油、 |
・資本金 | : | 31,961千ソーレス |
・従業員 | : | 414名 |
以 上 |
戻る |