味の素グループは、"食"と"健康"、そして"いのち"のために働くことをグループ理念に掲げています。そして、「21 世紀の人類社会の課題」である、「地球持続性」「食資源」「健康な生活」を解決し、持続可能な社会の実現に事業を通じて貢献していくことが、味の素グループの企業責任であると位置づけ、さまざまな取り組みを進めてきました。
2011年までは、こうした活動を『CSRレポート』と『環境報告書』の2つの報告書でお伝えしてきましたが、2012年からは、サステナビリティの実現に向けて味の素グループが一丸となって取り組んでいる姿をより明確にお伝えするため、この2つの報告書を統合し、『サステナビリティレポート』として報告しています。その活動内容全体を詳細にご報告するフルレポートのうち、基本的な考え方と主な取り組み内容をわかりやすくまとめた前半パートについては、冊子としても発行しています。
人と地球のサステナブルな未来のために、味の素グループがどのように課題と向き合い、これから何をなすべきか、本レポートを通じてステークホルダーの皆様にお伝えし、皆様とともに、未来を築いていきたいと考えています。
PDFファイルをご覧になるには、PDFリーダーが必要です。
「味の素グループ サステナビリティレポート2015」ダイジェスト版 | 全44ページ | [PDF:17.5MB] |
---|---|---|
「味の素グループ サステナビリティレポート2015」 | 全148ページ | [PDF:30.6MB] |
「味の素グループ サステナビリティレポート2015」環境資料・データ編(WEB) | 全7ページ | [PDF:266KB] |
表紙 | [PDF:1.68MB] | |
---|---|---|
編集方針/目次 | P.1 | [PDF:352KB] |
「確かなグローバル・スペシャリティ・カンパニー」の実現を目指して | P.3 | [PDF:1.36MB] |
ステークホルダーとともに価値創造を実現する企業となるために | P.5 | [PDF:583KB] |
---|
事業を通じた価値創出のために私たちがなすべきこと | P.9 | [PDF:699KB] |
---|
「21世紀の人類社会の課題」の解決に向け、事業を通じた価値創造に取り組む | P.11 | [PDF:356KB] |
---|
よりよい企業活動のために重ねる、多様なステークホルダーとの対話・連携 | P.13 | [PDF:325KB] |
---|
人と、地球と、ともに未来を築くために | P.15 | [PDF:230KB] |
---|
日本発の「食」と「栄養」の知見を世界へ広げる | P.16 | [PDF:2.24MB] |
---|
アミノ酸の可能性を追究し、新しい価値を生み出す | P.26 | [PDF:9.44MB] |
---|
社会との協働で、課題解決と価値創造を実現する | P.34 | [PDF:1.98MB] |
---|
サステナビリティ実現に向けた味の素グループの企業責任(CSR) | P.42 | [PDF:1.00MB] |
---|---|---|
【組織統治】責任ある経営で企業価値を高める | P.44 | [PDF:1.30MB] |
【公正な事業慣行】倫理的で誠実な取引の実践 | P.51 | [PDF:1.07MB] |
【人権】事業にかかわるすべての人の権利を大切にする | P.59 | [PDF:658KB] |
【労働慣行】一人ひとりが能力を発揮し、働きがいのある会社へ | P.64 | [PDF:2.56MB] |
【環境】すべてのいのちの基盤、地球持続性を守る | P.80 | [PDF:5.38MB] |
【消費者課題】消費者とともに築く持続可能な社会 | P.108 | [PDF:2.46MB] |
【コミュニティ】地域に暮らす人々とともに築く発展 | P.124 | [PDF:4.68MB] |
味の素グループのグローバルネットワーク | P.136 | [PDF:737KB] |
表紙 | [PDF:63KB] | |
---|---|---|
ISO14001 など認証取得事業所の一覧 | [PDF:69KB] | |
環境会計 | [PDF:71KB] | |
化学物質取扱及び排出量 | [PDF:68KB] |
![]() |
2016年度 味の素グループ サスティビリティレポート2016 全136ページ |
---|---|
![]() |
2015年度 味の素グループ サスティビリティレポート2015 全148ページ |
![]() |
2014年度 味の素グループ サスティビリティレポート2014 全140ページ |
![]() |
2013年度 味の素グループ サスティビリティレポート2013 全130ページ |
![]() |
2012年度 味の素グループ サスティビリティレポート2012 全118ページ |
お問い合わせはこちらへ | 味の素(株)グローバルコミュニケーション部 E-mail csr_info@ajinomoto.com |
---|