味の素グループは、"食"と"健康"、そして"いのち"のために働くことをグループ理念に掲げています。そして、「21 世紀の人類社会の課題」である、「地球持続性」「食資源」「健康な生活」を解決し、持続可能な社会の実現に事業を通じて貢献していくことが、味の素グループの企業責任であると位置づけ、さまざまな取り組みを進めてきました。
2011年までは、こうした活動を『CSRレポート』と『環境報告書』の2つの報告書でお伝えしてきましたが、2012年からは、サステナビリティの実現に向けて味の素グループが一丸となって取り組んでいる姿をより明確にお伝えするため、この2つの報告書を統合し、『サステナビリティレポート』として報告することにいたしました。その活動内容全体を詳細にご報告するフルレポートのうち、基本的な考え方と主な取り組み内容をわかりやすくまとめた前半パートについては、冊子としても発行いたします。
人と地球のサステナブルな未来のために、味の素グループがどのように課題と向き合い、これから何をなすべきか、本レポートを通じてステークホルダーの皆様にお伝えし、皆様とともに、未来を築いていきたいと考えています。
PDFファイルをご覧になるには、PDFリーダーが必要です。
「味の素グループ サステナビリティデータブック2012」 | 全118ページ | [PDF:26.2MB] |
---|---|---|
「味の素グループ サステナビリティレポート2012」資料・データ編(WEB) | 全18ページ | [PDF:345KB] |
表紙 | [PDF:1.6MB] | |
---|---|---|
編集方針/目次 | P.1 | [PDF:1.5MB] |
トップメッセージ 人と地球の未来に貢献する、確かなグローバルカンパニーを目指して。 | P.3 | [PDF:880KB] |
地球規模で貢献する味の素グループ | P.5 | [PDF:2.8MB] |
---|---|---|
21世紀の人類社会の課題解決のために | P.7 | [PDF:2.4MB] |
サステナビリティの実現に向けて | P.9 | [PDF:1.3MB] |
---|
『Good eating = Green eating』 人と地球を健康にする、新しい食の未来を実現する |
P.11 | [PDF:3.1MB] |
---|
技術と知見で持続可能な未来に貢献する | P.19 | [PDF:2.3MB] |
---|
ステークホルダーとともに、持続可能な未来を築く | P.23 | [PDF:2.4MB] |
---|
自然災害を乗り越え、持続可能な社会をつくる | P.27 | [PDF:2.4MB] |
---|
サステナビリティ実現に向けた味の素グループの企業責任(CSR) | P.33 | [PDF:1.9MB] |
---|---|---|
【組織統治】 責任ある経営で企業価値を高める | P.36 | [PDF:2.2MB] |
【公正な事業慣行】 倫理的で誠実な取引の実践 | P.42 | [PDF:1.8MB] |
【人権】 事業にかかわるすべての人の権利を大切にする | P.46 | [PDF:1.8MB] |
【労働慣行】 一人ひとりが能力を発揮し、働きがいのある会社へ | P.50 | [PDF:3.0MB] |
【環境】 すべてのいのちの基盤、地球持続性を守る | P.64 | [PDF:5.7MB] |
【消費者課題】 消費者とともに築く持続可能な社会 | P.90 | [PDF:2.5MB] |
【コミュニティ】 地域に暮らす人々とともに築く発展 | P.100 | [PDF:4.8MB] |
サステナビリティ・コミュニケーション インデックス | P.114 | [PDF:1.3MB] |
会社概要 | P.115 | [PDF:2.0MB] |
表紙 | [PDF:47.6KB] | |
---|---|---|
ISO14001 など認証取得事業所の一覧 | [PDF:147KB] | |
環境会計 | [PDF:136KB] | |
化学物質取扱及び排出量 | [PDF:139KB] | |
サイトデータ(国内外主要事業所) | [PDF:213KB] |
![]() |
2016年度 味の素グループ サスティビリティレポート2016 全136ページ |
---|---|
![]() |
2015年度 味の素グループ サスティビリティレポート2015 全148ページ |
![]() |
2014年度 味の素グループ サスティビリティレポート2014 全140ページ |
![]() |
2013年度 味の素グループ サスティビリティレポート2013 全130ページ |
![]() |
2012年度 味の素グループ サスティビリティレポート2012 全118ページ |
お問い合わせはこちらへ | 味の素(株)グローバルコミュニケーション部 E-mail csr_info@ajinomoto.com |
---|