 |
| 枝豆 |
 |
 |
メニュー名 |
塩分 (g) |
カロリー (kcal) |
調理時間 (分) |
 |
| | 1.2 | 243 | 10 | |
| | 3.6 | 491 | 15 | |
| | 1.6 | 84 | 15 | |
| | 1 | 219 | 13 | |
| | 0.8 | 400 | 20 | |
| | 0.8 | 203 | 15 | |
| | 1.5 | 475 | 15 | |
| | 0.2 | 50 | 20 | |
| | 1.1 | 330 | 15 | |
 |
|
| トマト |
 |
 |
メニュー名 |
塩分 (g) |
カロリー (kcal) |
調理時間 (分) |
 |
| | 0.3 | 34 | 15 | |
| | 3.6 | 265 | 30 | |
| | 1 | 211 | 15 | |
| | 1 | 537 | 10 | |
| | 5.1 | 273 | 15 | |
| | 1.4 | 166 | 30 | |
| | 0.3 | 136 | 20 | |
| | 0.7 | 162 | 15 | |
| | 2.3 | 312 | 60 | |
 |
|
| しそ(大葉) |
 |
 |
メニュー名 |
塩分 (g) |
カロリー (kcal) |
調理時間 (分) |
 |
| | 1.5 | 504 | 20 | |
| | 1.9 | 283 | 25 | |
| | 2.2 | 21 | 20 | |
| | 1.8 | 9 | 10 | |
| | 3 | 431 | 35 | |
| | 0.8 | 145 | 20 | |
| | 2.1 | 462 | 15 | |
| | 2.1 | 150 | 10 | |
 |
|
| オクラ |
 |
 |
メニュー名 |
塩分 (g) |
カロリー (kcal) |
調理時間 (分) |
 |
| | 4 | 454 | 15 | |
| | 1.8 | 229 | 25 | |
| | 2.6 | 177 | 15 | |
| | 0.6 | 95 | 15 | |
| | 3.6 | 336 | 10 | |
| | 0.8 | 19 | 10 | |
| | 0.7 | 59 | 10 | |
| | 1.2 | 601 | 10 | |
 |
|
|
 |
|