
野菜、いも、きのこ、肉や魚介など
分量の重さに悩んだときに参考にしてください


| 器具名 | 単位 | 重量 |
|---|---|---|
| 計量カップ | カップ1 | 200ml |
| 炊飯器用カップ | カップ1(=1合) | 180ml |
| 器具名 | 単位 | 重量 |
|---|---|---|
| 計量スプーン | 大さじ1 | 15ml |
| 小さじ1 | 5ml |

※重さは、一般的な大きさのものの重量です。(廃棄分を含んでいます。)
※レシピに重量が記載されている場合は、そちらを参考にしてください。

| 食品名 | 単位 | 重量 |
|---|---|---|
| かぶ | 1個 | 80g |
| かぼちゃ | 1個 | 1200g |
| カリフラワー | 1個 | 500g |
| キャベツ | 1個 | 1200g |
| 1枚 | 50g | |
| きゅうり | 1本 | 100g |
| グリーンアスパラガス | 1束 | 100g |
| 1本 | 20g | |
| ゴーヤ | 1本 | 250g |
| ごぼう | 1本 | 150g |
| 小松菜 | 1束 | 300g |
| さやいんげん | 1本 | 7g |
| 春菊 | 1束 | 200g |
| しょうが | 1かけ | 12g |
| ズッキーニ | 1本 | 200g |
| セロリ | 1本 | 100g |
| 大根 | 1本 | 1000g |
| 1cm | 25g | |
| たけのこ(水煮) | 1個 | 200g |
| 玉ねぎ | 1個 | 200g |
| 食品名 | 単位 | 重量 |
|---|---|---|
| とうもろこし | 1本 | 350g |
| トマト | 1個 | 150〜200g |
| なす | 1個 | 80g |
| にら | 1束 | 100g |
| にんじん | 1本 | 150〜200g |
| 1cm | 10g | |
| にんにく | 1片 | 8g |
| ねぎ | 1本 | 100g |
| 白菜 | 1株 | 2000g |
| 1枚 | 100g | |
| パプリカ | 1個 | 150g |
| ピーマン | 1個 | 35g |
| ブロッコリー | 1個 | 200g |
| 1房 | 15g | |
| ほうれん草 | 1束 | 200g |
| 水菜 | 1束 | 200g |
| もやし | 1袋 | 250g |
| レタス | 1個 | 300g |
| 1枚 | 30g | |
| れんこん | 1節 | 180g |

| 食品名 | 単位 | 重量 |
|---|---|---|
| さつまいも | 1本 | 250g |
| 里いも | 1個 | 50g |
| 食品名 | 単位 | 重量 |
|---|---|---|
| じゃがいも | 1個 | 150g |
| 長いも | 1本 | 500g |

| 食品名 | 単位 | 重量 |
|---|---|---|
| えのきだけ | 1袋 | 100g |
| エリンギ | 1パック | 100g |
| 1本 | 40g | |
| しめじ | 1パック | 100g |
| 食品名 | 単位 | 重量 |
|---|---|---|
| しいたけ | 1パック | 100g |
| 1個 | 15g | |
| 1枚(軸を取ったもの) | 10g | |
| まいたけ | 1パック | 100g |
| マッシュルーム | 1パック | 150g |
| 1個 | 10g |

| 食品名 | 単位 | 重量 |
|---|---|---|
| 厚揚げ | 1枚 | 100〜150g |
| 油揚げ | 1枚 | 30g |
| 食品名 | 単位 | 重量 |
|---|---|---|
| 豆腐 | 1丁 | 300g |
| 納豆 | 1パック | 50g |

| 食品名 | 単位 | 重量 |
|---|---|---|
| 精白米 | 1合(180ml) | 150g |
| 1カップ(200ml) | 170g | |
| 食品名 | 単位 | 重量 |
|---|---|---|
| 無洗米 | 1合(180ml) | 160g |
| 1カップ(200ml) | 180g | |
| ご飯 | 茶碗1杯 | 140g |

| 食品名 | 単位 | 重量 |
|---|---|---|
| 鶏もも肉 | 1枚 | 250g |
| 鶏むね肉 | 1枚 | 180g |
| 鶏ささ身 | 1本 | 40g |
| 食品名 | 単位 | 重量 |
|---|---|---|
| ベーコン | 1枚 | 20g |
| ハム | 1枚 | 15g |

| 食品名 | 単位 | 重量 |
|---|---|---|
| あじ | 1尾 | 150g |
| いか | 1杯 | 300g |
| いわし | 1尾 | 100g |
| えび | 1尾 | 30〜60g |
| かじき | 1切れ | 100g |
| かれい | 1切れ | 100g |
| さけ | 1切れ | 100g |
| 食品名 | 単位 | 重量 |
|---|---|---|
| さば | 1切れ | 80g |
| さんま | 1尾 | 150g |
| たこ(ゆで・足) | 1本 | 150g |
| たら | 1切れ | 100g |
| あさり(殻つき) | 1個 | 10g |
| はまぐり(殻つき) | 1個 | 30g |
| 帆立貝柱 | 1個 | 20〜50g |

※掲載している商品は一部です。
| 商品名 | 使用量 | 重量 |
|---|---|---|
うま味調味料・塩調味料 |
||
| 「味の素」75g瓶 | 4ふり | 0.5g |
| 「うま味だし・ハイミー」 | 3ふり | 0.5g |
| 「こぶうま」65g瓶 | 3ふり | 0.3g |
| 「アジシオ」 「瀬戸のほんじお」 「瀬戸のほんじお」焼き塩 「やさしお」 |
大さじ1 | 15g |
| 小さじ1 | 5g | |
| 和風だしの素・液体和風だし | ||
| 「ほんだし」 | だし汁1杯分(湯150ml) | 小さじ1/3(1g) |
| 「お塩控えめの・ほんだし」 | だし汁1杯分(湯150ml) | 小さじ1/3(1g) |
| 「毎日カルシウム・ほんだし」 | だし汁1杯分(湯150ml) | 小さじ1/3(1g) |
| 「ほんだし かつおとこんぶのあわせだし」 | だし汁1杯分(湯150ml) | 小さじ1/3(1g) |
| 「ほんだし こんぶだし」 | だし汁1杯分(湯150ml) | 小さじ1/3(1g) |
| 「ほんだし いりこだし」 | だし汁1杯分(湯150ml) | 小さじ1/3(1g) |
| 「ほんだし 煮物上手」 | 肉・野菜の煮物 本品1:水2 | |
| 煮魚 本品2:水1 | ||
| 中華だし | ||
| 「味の素KK丸鶏がらスープ」 | スープ1杯分(湯150ml) | 小さじ1(2.5g) |
| 野菜炒め2人分 | 小さじ3(7.5g) | |
| 炒飯2人分 | 小さじ3(7.5g) | |
| 鍋2人分(水500ml) | 小さじ3(7.5g) | |
| 雑炊2人分(米1合、水300ml) | 小さじ1・1/2(3.75g) | |
| 「味の素KK丸鶏がらスープ」<塩分ひかえめ> | スープ1杯分(湯150ml) | 小さじ1(2.5g) |
| 野菜炒め2人分 | 小さじ3(7.5g) | |
| 炒飯2人分 | 小さじ3(7.5g) | |
| 鍋2人分(水500ml) | 小さじ3(7.5g) | |
| 雑炊2人分(米1合、水300ml) | 小さじ1・1/2(3.75g) | |
| 「味の素KK中華あじ」 | 野菜炒め2人分 | 小さじ2(5g) |
| 炒飯2人分 | 小さじ2(5g) | |
| スープ2杯分(湯300ml) | 小さじ1(2.5g) | |
| 鶏のから揚げ<下味つけ>(300g) | 小さじ1(2.5g) | |
| 「味の素KK干し貝柱スープ」 | スープ1杯分(湯150ml) | 小さじ1(2.5g) |
| 炒飯2人分 | 小さじ2(5g) | |
| 焼きそば2人分 | 小さじ2(5g) | |
| 「Cook Do香味」 | スープ2杯分(水400ml) | 大さじ1/2(8.5g) |
| 野菜炒め2人分 | 大さじ1/2(8.5g) | |
| 炒飯2人分 | 大さじ1/2(8.5g) | |
| 「Cook Do香味ペースト」 | 炒飯1人分 | 3/4周(約6g) |
| 野菜炒め1人分 | 3/4周(約6g) | |
| 「Cook Do香味ペースト」[辛] | 火鍋1人分 | 2・3/4周(約23g) |
| 担々麺1人分 | 1/2周(約4g) | |
| 中華・韓国醤調味料 | ||
| 「Cook Do」オイスターソース | 炒め物2人分 | 小さじ2(12g) |
| 「Cook Do」熟成豆板醤 | 炒め物2人分 | 小さじ1〜2(6〜12g) |
| 「Cook Do」甜麺醤 | 小さじ1 | 小さじ1〜2(6〜12g) |
| 「Cook Do」トウチ醤 | 小さじ1 | 6g |
| 「Cook Do Korea!」コチュジャン | 小さじ1 | 小さじ1〜2(6〜12g) |
| 洋風スープの素 | ||
| 「味の素KKコンソメ」固形タイプ | スープ2人分(300mlの湯) | 1個(5.3g) |
| 「味の素KKコンソメ」<塩分ひかえめ> | スープ2人分(300mlの湯) | 1個(5.3g) |
| 「味の素KKコンソメ」顆粒タイプ | スープ2人分(300mlの湯) | 小さじ2(5.3g) |
| 「味の素KKコンソメ」粉末小袋タイプ | スープ2人分(300mlの湯) | 小袋1袋(5.3g) |
| 「味の素KKコンソメチキン」固形タイプ | スープ2人分(300mlの湯) | 1個(5.3g) |
| 「クノール チキンコンソメ」 | スープ2人分(300mlの湯) | 1個(7.1g) |
| 「クノール ビーフコンソメ」 | スープ2人分(300mlの湯) | 1個(6.5g) |
| 「クノール フォン・ド・ボー」 | スープ2人分(300mlの湯) | 1個(6g) |
| マヨネーズ・ドレッシング | ||
| 「ピュアセレクトマヨネーズ」 | 大さじ1 | 15g |
| 「ピュアセレクトサラリア」 | 大さじ1 | 15g |
| 「GABAN スパイスドレッシング」 | 大さじ1 | 15g |
| 甘味料 | ||
| 「パルスイート」 | 小さじ1弱 | 2g |
| 「パルスイート カロリーゼロ」 | 小さじ1 | 3g |
| 「パルスイート カロリーゼロ」 (液体タイプ) |
小さじ1 | 5g |
| 「パルスイート カロリーゼロ」 (液体タイプポーション) |
ポーション1個 | 7g |
| 「スリムアップシュガー」 | スティック1本 | 1.7g |
| 「スリムアップシュガー シロップ」 | ポーション1個 | 7g |
| 「スリムアップシュガー はちみつシロップ」 | 小さじ1 | 7g |

| 食品名 | 小さじ (5ml) |
大さじ (15ml) |
カップ (200ml) |
|---|---|---|---|
| 水 | 5 | 15 | 200 |
| 酒 | 5 | 15 | 200 |
| 酢 | 5 | 15 | 200 |
| しょうゆ | 6 | 18 | 230 |
| みりん | 6 | 18 | 230 |
| みそ | 6 | 18 | 230 |
| 砂糖(上白糖) | 3 | 9 | 130 |
| グラニュー糖 | 4 | 12 | 180 |
| ざらめ | 5 | 15 | 200 |
| 水あめ | 7 | 21 | 280 |
| はちみつ | 7 | 21 | 280 |
| ジャム | 7 | 21 | 250 |
| 牛乳 | 5 | 15 | 210 |
| 生クリーム | 5 | 15 | 200 |
| バター | 4 | 12 | 180 |
| 粉チーズ | 2 | 6 | 90 |
| 食品名 | 小さじ (5ml) |
大さじ (15ml) |
カップ (200ml) |
|---|---|---|---|
| 小麦粉 | 3 | 9 | 110 |
| 片栗粉 | 3 | 9 | 130 |
| ベーキングパウダー | 4 | 12 | 150 |
| パン粉 | 1 | 3 | 40 |
| ごま | 3 | 9 | 120 |
| ねりごま | 5 | 15 | 210 |
| すりごま | 2.5 | 7 | 100 |
| トマトピューレ | 5 | 15 | 210 |
| トマトケチャップ | 5 | 15 | 230 |
| ウスターソース | 6 | 18 | 240 |
| 中濃ソース | 6 | 18 | 240 |
| カレー粉 | 2 | 6 | 80 |
| こしょう | 2 | 6 | 100 |
| 粉ゼラチン | 3 | 9 | 130 |
