| 【添付資料】 |
|---|
| 1. | AJINOMOTO ANIMAL NUTRITION: | |
| ・味の素(株)の飼料用アミノ酸ビジネスは、世界6ヶ国(フランス、イタリア、U.S.A.、タイ、中国、ブラジル)に生産拠点を持ち、“AJINOMOTO ANIMAL NUTRITION”groupとして、Globalな展開をしています。 | ||
| AJINOMOTO ANIMAL NUTRITION Group | ||
| 味の素ユ-ロリジン(株) | / AJINOMOTO EUROLYSINE(フランス) | |
| 味の素ビオイタリア(株) | / AJINOMOTO BIOITALIA S.p.A.(イタリア) | |
| 味の素ハ-トランド(株) | / Ajinomoto Heartland, Inc.(U.S.A.) | |
| タイ味の素(株) | / Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd.(タイ) | |
| 川化味の素(有) | / Chuanhua Ajinomoto Co., Ltd.(中国) | |
| 味の素ビオラティ-ナ(有) | / Ajinomoto Biolatina Industria e Comercio Ltda.(ブラジル) |
|
| 2. | 味の素ハートランド(株)の概要: | |
| ・社 名 | : Ajinomoto Heartland, Inc. | |
| ・設 立 | : 1984年10月1日 | |
| ・本社所在地 | : 8430 W. Bryn Mawr Ave. Suite 650 Chicago, IL 60631 U.S.A.(イリノイ州シカゴ) |
|
| ・社 長 | : Alain Vrillon(アラン ブリオン) | |
| ・主力製品 | : 飼料用リジン | |
| ・資本金 | : 38.2百万ドル | |
| ・従業員 | : 88人 | |
| 3. | 味の素ハートランド(株) エディビル工場の概要: | |
| ・工場所在地 | : Heartland Drive, Eddyville, IA 52553, U.S.A. (アイオワ州エディビル) |
|
| ・生産開始 | : 1986年8月 | |
| ・工場長 | : Dale Rowland(デール ローランド) | |
| ・生産能力 | : 飼料用リジン 年産40,000トン(現行) | |
| ・従業員 | : 76名(2002年1月1日現在) | |
| 4. | 味の素ビオイタリア(株)の概要: | |
| ・社 名 | : AJINOMOTO BIOITALIA S.p.A. | |
| ・設 立 | : 1990年6月26日 | |
| ・本社所在地 | : Via A Gramsci 1,45013 Bottrighe (RO) Italy (ロビーゴ県 ボトリゲ) |
|
| ・社 長 | : 佐野 千明(サノ チアキ) | |
| ・主力製品 | : 飼料用リジン | |
| ・資本金 | : Eur 20,143,500 | |
| ・従業員 | : 82人(2002年1月1日現在) | |
| 5. | 味の素ビオイタリア(株) ボトリゲ工場の概要: | |
| ・工場所在地 | : 同上 | |
| ・生産開始 | : 1992年10月 | |
| ・工場長 | : Gabriele Corazza(ガブリエル コラッツァ) | |
| ・生産能力 | : 飼料用リジン 年産20,000トン(現行) | |
| 6. | タイ味の素(株)の概要: | |
| ・社 名 | : Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd. | |
| ・設 立 | : 1960年4月29日 | |
| ・本社所在地 | : Si Ayutthaya Building, 481/1 Si Ayutthaya Road, Khwaeng Thanon Phaya Thai, Khet Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand (バンコク市) |
|
| ・社 長 | : 三浦 勁(ミウラ ツヨシ) | |
| ・主力製品 | : 調味料、食品、飼料 | |
| ・資本金 | : THB 796,362,800 | |
| ・従業員 | : 647人(2002年1月1日現在) | |
| 7. | タイ味の素(株) パトムタニ工場の概要: | |
| ・工場所在地 | : 99 Mu 1, Bangkadi Sai Nai Road, Tambon Bangkadi, Amphoe Muang Pathum Thani, Pathum Thani 12000, Thailand (パトムタニ市) |
|
| ・生産開始 | : 1986年8月 | |
| ・工場長 | : 宮原 一郎(ミヤハラ イチロウ) | |
| ・生産能力 | : 飼料用リジン 年産30,000トン(現行) | |
| ・従業員 | : 96名(2002年1月1日現在) | |
| 以 上 |
| 本文へ |