200mL パウチ
300mL バッグ
400mL バッグ |
![]() たんぱくエネルギー比率は22%。たんぱく質補給に配慮した濃厚流動食です。 ![]() 1,000kcal/日摂取時に「日本人の食事摂取基準(2010年版)」の栄養素を充足。 高たんぱく質組成。 エネルギー効率の良いMCT(中鎖脂肪酸トリグリセライド)を配合。 魚油(EPA、DHA)を配合。 ビタミン、ミネラルの新しい配合設計。 グルタミンペプチド、食物繊維(ガラクトマンナン)、オリゴ糖配合。 pH:約6.7 / 比重:約1.08 / 粘度:約9mPa・s 浸透圧:約430m0sm/L |
| ■標準組成値 | |||||
| 熱量 | kcal | 100 | ビタミンA | μgRE | 81 |
| たんぱく質 | g | 5.5 | ビタミンD | μg | 0.6 |
| 脂質 | g | 2.8 | ビタミンE | mg | 2.7 |
| 炭水化物 | g | 14 | ビタミンK | μg | 6.5 |
| 食物繊維 | g | 1.5 | ビタミンB1 | mg | 0.6 |
| 水分 | g | 84 | ビタミンB2 | mg | 0.36 |
| ナトリウム(Na) | mg | 200 | ナイアシン | mgNE | 2.4 |
| 食塩相当量 | g | 0.51 | ビタミンB6 | mg | 0.6 |
| 塩素(CL) | mg | 147 | 葉酸 | μg | 60 |
| カリウム(K) | mg | 200 | ビタミンB12 | μg | 0.5 |
| カルシウム(Ca) | mg | 70 | ビオチン | μg | 5.0 |
| 硫黄(S) | mg | - | パントテン酸 | mg | 1.5 |
| マグネシウム(Mg) | mg | 32 | ビタミンC | mg | 40 |
| リン(P) | mg | 70 | |||
| 鉄(Fe) | mg | 1.2 | |||
| 亜鉛(Zn) | mg | 1.8 | |||
| ヨウ素(I) | μg | 15 | |||
| 銅(Cu) | mg | 0.12 | |||
| マンガン(Mn) | mg | 0.4 | |||
| セレン(Se) | μg | 9 | |||
| クロム(Cr) | μg | 3 | |||
| モリブデン(Mo) | μg |
3 | |||

