300mL バッグ
400mL バッグ |
![]() 1日あたり900mL(900kcal)を標準的な摂取量とし、「日本人の食事摂取基準(2010年版)」に準拠した組成で、調整時間の大幅な短縮が可能なバッグタイプを採用、特に衛生面に優れた濃厚流動食です。 ![]() 1mL=1kcalで300mLと400mLの2種類を用意。 簡単なワンタッチ開栓で手早くセット。 高齢者に不足しがちな栄養素(ナトリウム、亜鉛、ビタミンB群等)を強化しています。 ジッパー(セミクローズドシステム)により、袋上部を開封した後、開封口を閉じることが可能。 たんぱく質は大豆たんぱくを主原料とし、100mL(100kcal)あたり5.0g配合しています。 「日本人の食事摂取基準(2010年版)」に準拠した優れた栄養組成。 pH:約7.0 / 比重:約1.08 粘度:約15mPa・s / 浸透圧:約450m0sm/L |
| ■標準組成値 | |||||
| 熱量 | kcal | 100 | ビタミンA | μgRE | 89 |
| たんぱく質 | g | 5.0 | ビタミンD | μg | 0.61 |
| 脂質 | g | 2.8 | ビタミンE | mg | 0.8 |
| 炭水化物 | g | 14.8 | ビタミンK | μg | 8.4 |
| 食物繊維 | g | 1.4 | ビタミンB1 | mg | 0.24 |
| 水分 | g | 84 | ビタミンB2 | mg | 0.2 |
| ナトリウム(Na) | mg | 220 | ナイアシン | mgNE | 3.0 |
| 食塩相当量 | g | 0.56 | ビタミンB6 | mg | 0.20 |
| 塩素(CL) | mg | 80 | 葉酸 | μg | 27 |
| カリウム(K) | mg | 150 | ビタミンB12 | μg | 0.27 |
| カルシウム(Ca) | mg | 67 | ビオチン | μg | 5.6 |
| 硫黄(S) | mg | 32 | パントテン酸 | mg | 0.7 |
| マグネシウム(Mg) | mg | 28 | ビタミンC | mg | 20 |
| リン(P) | mg | 70 | |||
| 鉄(Fe) | mg | 1.2 | |||
| 亜鉛(Zn) | mg | 1.6 | |||
| ヨウ素(I) | μg | 15 | |||
| 銅(Cu) | mg | 0.11 | |||
| マンガン(Mn) | mg | 0.40 | |||
| セレン(Se) | μg | 3.0 | |||
| クロム(Cr) | μg | 3.3 | |||
| モリブデン(Mo) | μg |
10 | |||

