150g
200g |
小容量・高濃度なので、短時間に、簡便に、衛生的に栄養を摂取することが可能です。 ![]() 小容量・高濃度で栄養バランスに優れたコンデンス型流動食です。 短時間に、簡便に、衛生的に栄養を摂ることが可能です。 1パック300kcal(150g)と、1パック400kcal(200g)の2種類です。 手の力で容易に押し出せるアルミパウチ容器(アダプター付き)を採用しています。 「日本人の食事摂取基準(2010年版)」に準拠した組成です。 |
| ■標準組成値 | |||||
| 熱量 | kcal | 100 | ビタミンA | μgRE | 89 |
| たんぱく質 | g | 4.7 | ビタミンD | μg | 0.61 |
| 脂質 | g | 2.8 | ビタミンE | mg | 0.80 |
| 炭水化物 | g | 14.0 | ビタミンK | μg | 8.4 |
| 食物繊維 | g | 1.2 | ビタミンB1 | mg | 0.24 |
| 水分 | g | 27 | ビタミンB2 | mg | 0.20 |
| ナトリウム(Na) | mg | 200 | ナイアシン | mgNE | 1.7 |
| 食塩相当量 | g | 0.51 | ビタミンB6 | mg | 0.20 |
| 塩素(CL) | mg | 70 | 葉酸 | μg | 27 |
| カリウム(K) | mg | 168 | ビタミンB12 | μg | 0.27 |
| カルシウム(Ca) | mg | 78 | ビオチン | μg | 5.6 |
| 硫黄(S) | mg | 70 | パントテン酸 | mg | 0.7 |
| マグネシウム(Mg) | mg | 36 | ビタミンC | mg | 30 |
| リン(P) | mg | 74 | |||
| 鉄(Fe) | mg | 1.1 | |||
| 亜鉛(Zn) | mg | 2.0 | |||
| ヨウ素(I) | μg | 17 | |||
| 銅(Cu) | mg | 0.14 | |||
| マンガン(Mn) | mg | 0.45 | |||
| セレン(Se) | μg | 3.3 | |||
| クロム(Cr) | μg | 3.3 | |||
| モリブデン(Mo) | μg |
2.8 | |||
