300mL バッグ
400mL バッグ |
![]() たんぱく質・微量元素・食物繊維を強化。調整時間の大幅な短縮が可能なバッグタイプを採用、特に衛生面に優れた濃厚流動食です。 ![]() 1mL=1kcalで300mLと400mLの2種類を用意。 簡単なワンタッチ開栓で手早くセット。 1,200kcalに食塩相当量5.6gを含有。 ジッパー(セミクローズドシステム)により、袋上部を開封した後、開封口を閉じることが可能。 「日本人の食事摂取基準(2010年版)」に準拠した優れた栄養組成。 |
| ■標準組成値 | |||||
| 熱量 | kcal | 100 | ビタミンA | μgRE | 67 |
| たんぱく質 | g | 4.5 | ビタミンD | μg | 0.46 |
| 脂質 | g | 2.8 | ビタミンE | mg | 0.6 |
| 炭水化物 | g | 14.2 | ビタミンK | μg | 6.3 |
| 食物繊維 | g | 1.2 | ビタミンB1 | mg | 0.18 |
| 水分 | g | 84 | ビタミンB2 | mg | 0.15 |
| ナトリウム(Na) | mg | 185 | ナイアシン | mgNE | 1.3 |
| 食塩相当量 | g | 0.47 | ビタミンB6 | mg | 0.15 |
| 塩素(CL) | mg | 80 | 葉酸 | μg | 20 |
| カリウム(K) | mg | 130 | ビタミンB12 | μg | 0.2 |
| カルシウム(Ca) | mg | 65 | ビオチン | μg | 4.2 |
| 硫黄(S) | mg | 32 | パントテン酸 | mg | 0.5 |
| マグネシウム(Mg) | mg | 26 | ビタミンC | mg | 15 |
| リン(P) | mg | 55 | |||
| 鉄(Fe) | mg | 0.8 | |||
| 亜鉛(Zn) | mg | 1.65 | |||
| ヨウ素(I) | μg | 13 | |||
| 銅(Cu) | mg | 0.11 | |||
| マンガン(Mn) | mg | 0.34 | |||
| セレン(Se) | μg | 2.5 | |||
| クロム(Cr) | μg | 2.5 | |||
| モリブデン(Mo) | μg |
2.1 | |||

