125mL 紙パック |
![]() 体に大切な分岐鎖アミノ酸(BCAA)を豊富に含んだ特別な濃厚流動食です。 ![]() 125mLで210kcal。飲みきりタイプのミニパック。 たんぱく質を10g含有。 味はプレーン味・バナナ風味・紅茶味の3種類。 pH:約6.4 / 比重:約1.1 / 粘度:約15mPa・s / 浸透圧:約630mOsm/L |
| ■標準組成値 | |||||
| 熱量 | kcal | 168 | ビタミンA | μgRE | 96 |
| たんぱく質 | g | 8 | ビタミンD | μg | 0.4 |
| 脂質 | g | 6 | ビタミンE | mg | 4.2 |
| 炭水化物 | g | 20.4 | ビタミンK | μg | 11 |
| 食物繊維 | g | 1.9 | ビタミンB1 | mg | 0.16 |
| 水分 | g | 75 | ビタミンB2 | mg | 0.13 |
| ナトリウム(Na) | mg | 110 | ナイアシン | mg | 1.9 |
| 食塩相当量 | g | 0.28 | ビタミンB6 | mg | 0.32 |
| 塩素(CL) | mg | 110 | 葉酸 | μg | 40 |
| カリウム(K) | mg | 127 | ビタミンB12 | μg | 0.64 |
| カルシウム(Ca) | mg | 45 | ビオチン | μg | - |
| 硫黄(S) | mg | 60 | パントテン酸 | mg | 1.3 |
| マグネシウム(Mg) | mg | 21 | ビタミンC | mg | 10 |
| リン(P) | mg | 44 | |||
| 鉄(Fe) | mg | 2.1 | |||
| 亜鉛(Zn) | mg | 2.4 | |||
| ヨウ素(I) | μg | 8(プレーン味・バナナ風味) 12(紅茶味) |
|||
| 銅(Cu) | mg | 0.01 | |||
| マンガン(Mn) | mg | -(プレーン味・バナナ風味) 0.02(紅茶味) |
|||
| セレン(Se) | μg | 1.1 | |||
| クロム(Cr) | μg | - | |||
| モリブデン(Mo) | μg |
- | |||

