250mL パウチ |
![]() L-アルギニン、n-3系脂肪酸(EPA/DHA)、RNAを配合した特別な濃厚流動食です。 ![]() エネルギー効率のよいMCT(中鎖脂肪酸トリグリセライド)を配合。 扱いやすいスタンディングパウチ。 ヨーグルト風味のすっきりとした味。 pH:約6.5 / 比重:約1.08 / 粘度:約10mPa・s / 浸透圧:約390m0sm/L |
| ■標準組成値 | |||||
| 熱量 | kcal | 101 | ビタミンA | μgRE | 44 |
| たんぱく質 | g | 5.6 | ビタミンD | μg | 0.15 |
| 脂質 | g | 2.8 | ビタミンE | mg | 0.5 |
| 炭水化物 | g | 13.4 | ビタミンK | μg | 3.7 |
| 食物繊維 | g | - | ビタミンB1 | mg | 0.07 |
| 水分 | g | 85 | ビタミンB2 | mg | 0.07 |
| ナトリウム(Na) | mg | 110 | ナイアシン | mg | 1.9 |
| 食塩相当量 | g | 0.28 | ビタミンB6 | mg | 0.1 |
| 塩素(CL) | mg | 120 | 葉酸 | μg | 13 |
| カリウム(K) | mg | 133 | ビタミンB12 | μg | 0.16 |
| カルシウム(Ca) | mg | 47 | ビオチン | μg | - |
| 硫黄(S) | mg | - | パントテン酸 | mg | 0.33 |
| マグネシウム(Mg) | mg | 20 | ビタミンC | mg | 9.5 |
| リン(P) | mg | 53 | |||
| 鉄(Fe) | mg | 0.8 | |||
| 亜鉛(Zn) | mg | 0.67 | |||
| ヨウ素(I) | μg | 10 | |||
| 銅(Cu) | mg | 0.12 | |||
| マンガン(Mn) | mg | 0.27 | |||
| セレン(Se) | μg | 3.3 | |||
| クロム(Cr) | μg | 2 | |||
| モリブデン(Mo) | μg |
1.7 | |||

