300mL バッグ
400mL バッグ |
![]() 糖代謝に配慮した新しい組成の濃厚流動食です。 ![]() 長期の栄養管理を考慮した栄養バランスに優れた濃厚流動食です。 遊離のイソロイシンを100mLあたり0.5g配合しています。 クロムおよびビタミンB群を強化しています。 β-カロテン、ビタミンCおよびE、セレンを強化しています。 容器は扱いやすい新型バッグを採用しました。 「日本人の食事摂取基準(2010年版)」に準拠した組成です。 pH:約6.3 / 比重:約1.07 / 粘度:約9mPa・s / 浸透圧:約440m0sm/L 300mLバッグタイプ / 400mLバッグタイプ 製造日より6ヶ月(常温保存) |
| ■標準組成値 | |||||
| 熱量 | kcal | 100 | ビタミンA | μgRE | 81 |
| たんぱく質 | g | 4.5 | ビタミンD | μg | 0.61 |
| 脂質 | g | 3.9 | ビタミンE | mg | 2.7 |
| 炭水化物 | g | 12.6 | ビタミンK | μg | 6 |
| 食物繊維 | g | 1.4 | ビタミンB1 | mg | 0.6 |
| 水分 | g | 85 | ビタミンB2 | mg | 0.3 |
| ナトリウム(Na) | mg | 160 | ナイアシン | mgNE | 2.4 |
| 食塩相当量 | g | 0.41 | ビタミンB6 | mg | 0.6 |
| 塩素(CL) | mg | 80 | 葉酸 | μg | 60 |
| カリウム(K) | mg | 153 | ビタミンB12 | μg | 1.2 |
| カルシウム(Ca) | mg | 67 | ビオチン | μg | 5.6 |
| 硫黄(S) | mg | 26 | パントテン酸 | mg | 1.1 |
| マグネシウム(Mg) | mg | 28 | ビタミンC | mg | 33 |
| リン(P) | mg | 56 | |||
| 鉄(Fe) | mg | 1 | |||
| 亜鉛(Zn) | mg | 1.65 | |||
| ヨウ素(I) | μg | 15 | |||
| 銅(Cu) | mg | 0.11 | |||
| マンガン(Mn) | mg | 0.45 | |||
| セレン(Se) | μg | 5 | |||
| クロム(Cr) | μg | 5.9 | |||
| モリブデン(Mo) | μg |
2.8 | |||

