主な連結財務指標の推移
| 百万円 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高・営業利益及び当期純利益(純損失)の推移 | |||||
| 売上高 | 1,158,510 | 1,216,572 | 1,190,371 | 1,170,876 | 1,207,695 |
| 営業利益 | 63,800 | 60,523 | 40,827 | 64,034 | 69,374 |
| 当期純利益(純損失) | 30,229 | 28,229 | (10,227) | 16,646 | 30,400 |
| 収益性の比率 | |||||
| ※1 売上高営業利益率(%) | 5.5 | 5.0 | 3.4 | 5.5 | 5.7 |
| ※2 売上高当期純利益率(%) | 2.6 | 2.3 | (0.9) | 1.4 | 2.5 |
| ※3 売上高総利益率(%) | 28.5 | 29.6 | 30.0 | 32.9 | 33.4 |
| ※4 売上高販管費率(%) | 23.0 | 24.6 | 26.6 | 27.4 | 27.6 |
| 総資産・自己資本及び有利子負債の推移 | |||||
| 総資産 | 1,061,688 | 1,100,709 | 1,057,786 | 1,082,238 | 1,077,418 |
| 自己資本 | 563,446 | 628,325 | 585,234 | 602,769 | 608,191 |
| 有利子負債 | 151,223 | 144,328 | 149,402 | 147,902 | 133,391 |
| ※5 自己資本比率(%) | 53.1 | 57.1 | 55.3 | 55.7 | 56.4 |
| ※6 負債・自己資本比率(%) | 26.8 | 23.0 | 25.5 | 24.5 | 21.9 |
| 利益率の指標 | |||||
| ※7 自己資本当期純利益率(%) | 5.5 | 4.7 | (1.7) | 2.8 | 5.0 |
| ※8 総資産当期純利益率(%) | 2.9 | 2.6 | (0.9) | 1.6 | 2.8 |
| 1株当たり指標 | |||||
| 1株当たり当期純利益(円) | 46.7 | 41.9 | (14.6) | 23.9 | 43.6 |
| 1株当たり純資産額(円) | 870.0 | 899.4 | 838.5 | 863.7 | 871.6 |
| ※9 1株当たりキャッシュ・フロー(円) | 116.1 | 121.9 | 60.1 | 103.3 | 106.6 |
※1〜9につきましては下記の注記をご参照ください。
(注) 自己資本として、2007年3月期以降は純資産合計から少数株主持分を引いた額を、2006年3月期までは株主資本合計を表示し、関連指標はこれらを基に計算しております。
| 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 効率性の指標 | |||||
| ※10 総資本回転率(回) | 1.13 | 1.13 | 1.10 | 1.09 | 1.12 |
| ※11 棚卸資産回転率(回) | 10.0 | 9.4 | 8.4 | 8.0 | 8.6 |
| ※12 棚卸資産回転日数(日) | 36.4 | 38.7 | 43.4 | 45.8 | 42.6 |
| 流動性の指標 | |||||
| ※13 負債・キャッシュ・フロー比率(%) | 50.9 | 57.7 | 28.7 | 48.9 | 53.1 |
| ※14 インタレストカバレッジ倍率(倍) | 13.3 | 13.3 | 9.0 | 19.1 | 29.3 |
| ※15 流動比率(%) | 172.7 | 180.0 | 204.3 | 213.5 | 236.5 |
| 投資の指標 | |||||
| 株価収益率(倍) | 29.0 | 24.1 | - | 38.8 | 19.9 |
| 株価純資産倍率(倍) | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.0 |
| 株価キャッシュ・フロー倍率(倍) | 11.7 | 8.3 | 11.6 | 8.9 | 8.1 |
| 配当金及び配当性向 | |||||
| 1株当たり配当金(円) | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| ※16 配当性向(%) | 32.1 | 38.1 | - | 67.1 | 36.7 |
| 企業価値の指標 | |||||
| ※17 フリーキャッシュ・フロー(百万円) | 7,852 | 23,143 | (10,788) | 42,597 | 66,833 |
※10〜17につきましては下記の注記をご参照ください。
■注記:主な財務指標の推移 指標計算式
- 売上高営業利益率=営業利益/売上高
- 売上高当期純利益率=当期純利益/売上高
- 売上高総利益率=売上総利益/売上高
- 売上高販管費率=販売費及び一般管理費/売上高
- 自己資本比率=自己資本/総資産
- 負債・自己資本比率=有利子負債/自己資本
- 自己資本当期純利益率=当期純利益/期中平均自己資本
- 総資産当期純利益率=当期純利益/期中平均総資産
- 1株当たりキャッシュ・フロー=(当期純利益+減価償却費+法人税等調整額)/発行済株式総数
- 総資本回転率=売上高/総資本(期中平均)
- 棚卸資産回転率=売上高/棚卸資産(期中平均)
- 棚卸資産回転日数=365/棚卸資産回転率
- 負債・キャッシュ・フロー比率=(当期純利益+減価償却費+法人税等調整額)/有利子負債の期中平均
- インタレストカバレッジ倍率=(営業利益+受取利息・配当金)/支払利息・割引料
- 流動比率=流動資産/流動負債
- 配当性向=配当金/当期純利益
- フリーキャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー-投資活動によるキャッシュ・フロー